Для предотвращения двойного расхода средств в криптовалютных транзакциях необходимо подтверждение. Как только отправитель инициирует перевод, операция отправляется в сеть для обработки и включения в блок. Этот процесс, когда транзакция добавляется в блок, называется её подтверждением. Каждый блок содержит одно подтверждение, и как только ваша транзакция получает хотя бы одно подтверждение, средства становятся доступными для использования.
Сколько времени занимает подтверждение транзакции?
На время подтверждения влияют различные факторы: загруженность сети, размер комиссии, указанной при переводе, качество интернет-соединения и другие. В большинстве случаев транзакции подтверждаются в течение от 30 минут до нескольких часов. Однако в условиях высокой загруженности сети ожидание может растянуться на несколько дней — от 2 до 14.
Чем больше подтверждений получит транзакция, тем более надежной она считается. Количество требуемых подтверждений зависит от криптовалюты, с которой вы работаете. Вывод средств станет возможен только после получения необходимого числа подтверждений, которое варьируется в зависимости от конкретной криптовалюты.
Необходимое число подтверждений в зависимости от валюты:
| Тикер (краткое название монеты) | К-во подтверждений |
|---|---|
| XRP, XLM, USDC (XLM), AVAX (XCHAIN), SUI | 1 |
| BTC | 2 |
| USDT (OMNI), NEAR | 3 |
| TON, DOGS, NOT | 10 |
| LTC | 6 |
| XMR, BCH, DASH, XEM, NEO | 10 |
| USDT (ARBITRUM) | 12 |
| DOGE | 15 |
| USDT (TRC20), TRX, BTT, WBT (TRON), WBT (TRC20) | 20 |
| ZEC | 22 |
| ZEN | 25 |
| USDT (AVALANCHE C-CHAIN) | 30 |
| 1INCH (ERC20), AAVE, APE, BAT, DAI (ERC20), ETH, EURT, FLOKI (ERC20), FET (ERC20), CRV (ERC20), LINA, LINK, MANA, MATIC (ERC20), MKR, OMG, SHIB, SUSHI (ERC20), XAUT (ERC20), EURT (ERC20), TENET (ERC20), TUSD (ERC20), UNI, USDC (ERC20), USDT (ERC20), WBT (ERC20), WOJAK (ERC20), YFI, ZRX, PAX DOLLAR (ERC20), PEPE (ERC20) | 32 |
| PIVX, HLO, XTZ | 35 |
| USDT (BEP20), BTC (BEP20), SUSHI (BEP20), ADA, ETH (BEP20), AVALANCHE (BEP20), BASIC ATTENTION TOKEN (BEP20), BITCOIN CASH (BEP20), CARDANO (BEP20), COSMOS (BEP20), CAKE (BEP20), BNB (BEP20), DECENTRALAND (BEP20), DOGECOIN (BEP20), EOS (BEP20), ETHEREUM CLASSIC (BEP20), LITECOIN (BEP20), NEAR PROTOCOL (BEP20), POLKADOT (BEP20), POLYGON (BEP20), RIPPLE (BEP20), SHIBA INU (BEP20), SOLANA (BEP20), TRON (BEP20), UNISWAP (BEP20), VECHAIN (BEP20), BINANCE COIN (BEP2), BINANCE COIN (BEP20), BITCOIN (BEP20), BUSD (BEP20), BUSD (ERC20), CHAINLINK (BEP20), DAI (BEP20), TETHER (BEP20), TRUEUSD (BEP20), USD COIN (BEP20) | 40 |
| DOT, KSM, AR | 50 |
| QTUM | 60 |
| WBT | 65 |
| ATOM | 70 |
| WAVES, ONT | 90 |
| RVN | 100 |
| USDT (OPTIMISM) | 150 |
| VET | 210 |
| ETC | 300 |
| LUNA, UST | 315 |
| EOS | 330 |
| ALGO, IOTX | 400 |
| SOL, MATIC (POLYGON), USD COIN (SOL), USDT (SOL), TETHER (POLYGON) | 500 |
| ETH (ARBITRUM), ARB | 600 |
| ICX | 870 |
| AVAX | 970 |
| FTM | 1000 |
| OP, ETH (OPTIMISM) | 1400 |
| ETHW | 2000 |
| APT | 5000 |




